ZLYJ系列单螺杆挤出机齿轮箱是我公司引进硬齿面技术研制的挤出机专用齿轮箱。广泛配套于高中档塑料、橡胶、化纤挤出机,出口国外,行销国内,在业内有较高的知名度。
浏览次数:4298
一、产品特性
ZLYJ系列单螺杆挤出机齿轮箱是我公司引进硬齿面技术研制的挤出机专用齿轮箱。广泛配套于高中档塑料、橡胶、化纤挤出机,出口国外,行销国内,在业内有较高的知名度。
该系列齿轮箱具有如下特点:
1、整机外形美观大方 ,立卧两用,适应多种安装要求。
2、齿轮参数、箱体结构经计算机优化设计;齿轮采用优良低碳合金钢,经渗碳、淬火、 磨齿、齿部精度6级,齿面硬度54~62HRC之间;齿轮副运转平稳,噪声低,传动效率高。
3、安装接口的径跳、端跳精度达到高水平,可十分方便地和机筒螺杆联接。
4、输出轴的支承结构独树一帜,可有效地延长所用轴承的寿命。
5、轴承、油封、润滑油泵等标准件均选用国内知名厂家的优良产品,也可以按用户需要,选用进口产品。
二、、适用范围
1、本系列产品可用于螺杆直径30~250mm单螺杆挤出机的减速传动。
2、齿轮箱的输入转速一般不大于1500r/min。
3、传动比在6.3~20之间,优先选用表中所列传动比,也可按用户需要调整传动比。
4、工作环境温度为-10C~45℃。环境温度低于0℃时,启动前润滑油应预热。
三、齿轮箱的型号及标志
齿轮箱的代号中,包括型号、输出级中心距、公称传动比、装配型式以及输出轴工作旋向。
标记示例:
四、齿轮箱的承载能力见表2
ZLYJ系列齿轮箱的承载能力见表2
型号 | ZLYJ | ||||||||||||||||
规格 | △ 112 -8 |
△ 133 -8 |
△ 146 -10 |
△ 173 -10 |
△ 180 -10 |
△ A200 -12.5 |
△ 225 -12.5 |
△ 250 -16 |
※ 280 -16 |
※ 315 -16 |
※ 330 -16 |
※ 375 -16 |
※ 420 -16 |
※ 450 -20 |
※ 500 -20 |
※ 560 -20 |
※ 630 -20 |
公称输入功率(KW) n入=1500r/min | |||||||||||||||||
一般可靠 | 15 | 22 | 30.8 | 39 | 45 | 55 | 82.5 | 75 | 125 | 171 | 210 | 260 | 330 | 330 | 450 | 600 | 825 |
高可靠 | 10 | 15 | 20.5 | 30.8 | 36 | 45 | 67 | 60 | 100 | 136 | 168 | 207 | 265 | 265 | 360 | 500 | 688 |
许用输出扭矩(N.m) | |||||||||||||||||
一般可靠liab l | 764 | 1121 | 1962 | 2484 | 2865 | 4379 | 6568 | 7643 | 12732 | 17427 | 21392 | 26497 | 33616 | 42180 | 57300 | 76400 | 105050 |
高可靠 | 510 | 764 | 1305 | 1962 | 2292 | 3583 | 5334 | 6112 | 10186 | 13855 | 17115 | 21096 | 26995 | 33745 | 45840 | 63667 | 87605 |
许用输出轴轴向推力(KN) | |||||||||||||||||
触向携力 | 35 | 39 | 54 | 110 | 130 | 155 | 180 | 192 | 250 | 287 | 350 | 390 | 430 | 540 | 756 | 830 | 880 |
推荐配置 | |||||||||||||||||
螺杆直径(mm) | 35 | 45/50 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105/110 | 120 | 130/150 | 150/160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 |
输入功率(KW) | 5.5 | 8 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 45 | 64 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 288 | 400 | 550 |
n入 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
n出 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:
1、△一带冷却,※一带冷却和强制油循环。112、133、146、173、180按高可靠预选用时不需带冷却。
2、表列输入功率和输出扭矩已考虑工况系数,可直接选用。
3、表列输出扭矩是主要选型依据。传动比可按用户需要调整。
ZLYJ的i为6.3-20 ; ZSYJ的i为22.4-100。
4、当取轴承负荷系数fd=1.5时,按表列许用轴向推力和输出轴给定转速计算,推力轴承的理论计算寿命。除133、146两型为1.2万小时左右,其余各型皆在2.5万小时左右。
5、以下几种情况、应对齿轮箱的冷却设计参数校核:
◎5.1按高可靠数据选用,但输出转速超过表(2)n出时(即加大了输入功率)。
◎5.2按一般可靠选用,输入功率加大时。
◎5.3当内冷却方式散热面积不足时,采用带油泵的外置式油冷却器。采用冷却器需在订货时另外说明。
6、用户按表列数据作初步选型。在订货时,我厂将对每一例选型作详细校核,以提高选用的可靠性。
五、齿轮箱的外形及安装型式
ZLYJ系列齿轮箱的外形、安装尺寸见图1、表1。
ZLYJ系列安装尺寸
型号 | ZLYJ 112 | ZLYJ 133 | ZLYJ 146 | ZLYJ 173 | ZLYJ 180 | ZLYJ 200 | ZLYJ 225 | ZLYJ 250 | ZLYJ 280 | ZLYJ 315 | IZ LY J 33 | 1ZLYJ 375 | ZLYJ 420 | ZLYJ45D | ZLYJ 500 | ZLYJ 560 | ZLYJ 630 |
A | 426 | 478 | 560 | 576 | 645 | 750 | 800 | 930 | 970 | 1160 | 1160 | 1280 | 1420 | 1550 | 1700 | 1860 | 2000 |
a | 184 | 218 | 256 | 285 | 320 | 340 | 385 | 430 | 480 | 539 | 575 | 625 | 695 | 765 | 855 | 960 | 1070 |
B | 170 | 215 | 250 | 256 | 298 | 340 | 360 | 380 | 410 | 450 | 450 | 466 | 550 | 600 | 640 | 640 | 770 |
b1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 |
b2(F9) | 8 | 10 | 14 | 2-14 | 2-14 | 2-18 | 2-20 | 2-22 | 2-25 | 2-28 | 2-28 | 2-28 | 2-32 | 2-36 | 2-40 | 2-40 | 2-45 |
b3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 |
D(F8) | 25 | 38 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
D1(H7) | 160 | 180 | 200 | 230 | 230 | 270 | 330 | 330 | 360 | 365 | 400 | 400 | 500 | 500 | 580 | 620 | 650 |
D2 | 185 | 205 | 230 | 260 | 260 | 300 | 370 | 370 | 400 | 405 | 450 | 450 | 580 | 610 | 680 | 720 | 720 |
D3 | 210 | 230 | 260 | 300 | 320 | 350 | 420 | 420 | 450 | 450 | 500 | 500 | 660 | 700 | 780 | 805 | 805 |
d1(m6) | 28 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 120 |
d2/n | M10/6 | M12/8 | M12/8 | M16/8 | M16/8 | M16/12 | M20/12 | M20/12 | M24/12 | M24/12 | M24/12 | M24/12 | M30/12 | M30/12 | M36/12 | M36/12 | M36/12 |
d3/m | 14/4 | 16/6 | 16/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 26/6 | 26/6 | 30/6 | 30/6 | 30/6 | 32/8 | 32/8 | 32/8 | 40/8 | 48/8 | 48/8 |
d4 | M16 | M18 | M18 | M20 | M20 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 |
d5 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
d6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | 2-M10 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M16 | 2-M16 | 2-M16 | 2-M16 | 2-M16 |
d7 | ZG1/2" | ZG 1/2" | ZG1/2" | ZG1/2 | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" |
H | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 460 | 500 | 540 | 580 | 630 |
h1 | 18 | 20 | 24 | 24 | 25 | 36 | 38 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
h2 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 32 | 34 | 45 | 45 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
h3 | - | 38 | 45 | 40 | 40 | 40 | 55 | 50 | 50 | 55 | 55 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
L1 | 106 | 125 | 148 | 148 | 168 | 200 | 205 | 220 | 240 | 275 | 260 | 265 | 310 | 350 | 370 | 370 | 430 |
L2 | 203 | 205 | 245 | 250 | 290 | 330 | 355 | 380 | 405 | 440 | 445 | 445 | 535 | 600 | 650 | 670 | 760 |
L3 | 125 | 137 | 167 | 167 | 171 | 250 | 265 | 285 | 300 | 323 | 350 | 355 | 370 | 425 | 430 | 435 | 520 |
l1 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 80 | 110 | 110 | 125 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
l2 | 52 | 80 | 120 | 140 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 220 | 255 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
l3 | 35 | 40 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
l4 | - | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
m1 | 96 | 104 | 118 | 113.5 | 140 | 150 | 165 | 205 | 200 | 260 | 225 | 250 | 305 | 300 | 345 | 390 | 400 |
m2 | - | 185 | 190 | 220 | 135 | 275 | 310 | 360 | 385 | 450 | 450 | 475 | 580 | 600 | 670 | 750 | 850 |
m3 | 326 | 185 | 235 | 220 | 390 | 275 | 310 | 360 | 385 | 450 | 450 | 500 | 540 | 600 | 660 | 760 | 800 |
m4 | 50 | 61 | 72 | 68 | 60 | 100 | 90 | 105 | 100 | 130 | 130 | 165 | 150 | 190 | 190 | 180 | 200 |
m5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 328 | 300 | 360 | 390 | 450 |
m6 | 136 | 180 | 210 | 225 | 250 | 290 | 315 | 330 | 355 | 390 | 390 | 400 | 480 | 520 | 550 | 550 | 670 |
m7 | 170 | 184 | 210 | 214 | 214 | 310 | 330 | 340 | 380 | 460 | 425 | 500 | 600 | 600 | 760 | 800 | 840 |
t1 | 31 | 31 | 35 | 41 | 44 | 48.4 | 59 | 64 | 69 | 79.5 | 90 | 90 | 100 | 106 | 116 | 127 | 127 |
t2 | 28.3 | 41.3 | 48.8 | 57.6 | 57.6 | 68.8 | 79.8 | 90.8 | 100.8 | 112.8 | 122.8 | 122.8 | 134.8 | 156.8 | 178.8 | 178.8 | 200.8 |
质量Mass(kg) | 103 | 141 | 206 | 268 | 370 | 505 | 657 | 810 | 980 | 1310 | 1440 | 1820 | 3040 | 3320 | 4020 | - | - |
六、轮箱的润滑与冷却
1、齿轮和轴承的润滑根据需要采用浸油润滑、飞溅润滑 或强制润滑。ZLYJ200及 以上规格配轴端泵; ZLYJ315及以上规格可以选配电机油泵。
2、所有规格产品均可以附加盘状冷却水管; ZLYJ200及以上规格可以选配列管式油冷却器。
3、如需附加循环油润滑装置或采用特殊冷却方式,请与我公司联系。
七、齿轮箱的选用
1、校核传递功率。ZLYJ系列表列输入功率和输出扭矩已考虑工况系数,可直接按表2选用,表列输出扭矩是主要选型依据。如果表中所列的公称传动比不能满足要求,请与我公司联系。
2、校核热功率。ZLYJ系列按表2及附注选用。
3、校核安装联接尺寸。如果您所需要的尺寸与表中所列的不同,请与我公司联系。
4、校核轴伸径向力。如输人轴采用皮带轮等弓|起附加径向力的联接方式时,须确认输入轴伸中点处径向力是否小于125/T 1, T1为输人扭矩。如不够,请与我公司联系。
八、安装使用和维护
1、起吊齿轮箱时,应使用吊环螺钉。
2、齿轮箱运输、存放时应注意防潮。到货后如半年内不安装,应对外露的加工面重新涂防锈油。
3、齿轮箱安装的底座要平整,并有足够的强度和刚性,在地脚螺栓均匀紧固的情况下,应保证插入输出轴中的螺杆能无卡滞地均匀回转。联轴器的安装误差应不超过其允许的偏差值,以免引起附加力,缩短轴承寿命。
4、齿轮箱在交货前均经过严格的试运转检验,各项指标符合要求,交货后可以直接投入使用。使用前应注人中极压齿轮油N220至油标上限(采用循环油润滑用N150 )。如齿轮箱附带列管式油冷却器则须在加油后,空车运转一段时间后 ,再次加油至油标上限。
5、带有电机油泵的齿轮箱,在加载前,应先开启电机油泵,空车运转一段时间,以利各润滑点的充分润滑。
6、齿轮箱在首次运行300小时后换油,以后每运行3000-4000小时换油一次,每次换油的间隔时间不超过18个月。换油时应先清洗箱体、滤油器、空气滤清器、放油螺塞。
ZSYJ系列橡胶单螺杆挤出机齿轮箱
外形安装尺寸见图2、表7,承载能力见表8
表7
规格 | a | H | H' | h1 | A | B | L1 | l1 | L2 | d1(m6) | t1 | b1 | D(F8) | l2 | t2 | b2(F9) | d2 | n | D2 | |||||||||
ZSYJ 225 | 385 | 250 | 138 | 38 | 800 | 360 | 205 | 82 | 355 | 42 | 45 | 12 | 70 | 170 | 79.8 | 20x2 | M20 | 12 | 370 | |||||||||
ZSYJ 250 | 430 | 280 | 140 | 45 | 930 | 380 | 220 | 82 | 380 | 48 | 51.5 | 14 | 80 | 180 | 90.8 | 22x2 | M20 | 12 | 370 | |||||||||
ZSYJ 280 | 480 | 300 | 154 | 50 | 970 | 410 | 240 | 110 | 405 | 55 | 59 | 16 | 90 | 180 | 100.8 | 25x2 | M24 | 12 | 400 | |||||||||
ZSYJ 315 | 539 | 350 | 190 | 55 | 1160 | 450 | 260 | 110 | 440 | 60 | 64 | 18 | 100 | 200 | 112.8 | 28×2 | M24 | 12 | 405 | |||||||||
ZSYJ 330 | 575 | 350 | 170 | 55 | 1160 | 450 | 260 | 125 | 445 | 65 | 69 | 18 | 110 | 220 | 122.8 | 28×2 | M24 | 12 | 450 | |||||||||
ZSYJ 375 | 625 | 400 | 220 | 60 | 1280 | 466 | 265 | 140 | 445 | 75 | 79.5 | 20 | 110 | 255 | 122.8 | 28×2 | M24 | 12 | 450 | |||||||||
ZSYJ 420 | 695 | 460 | 260 | 60 | 1420 | 550 | 310 | 170 | 535 | 85 | 90 | 22 | 120 | 270 | 134.8 | 32×2 | M30 | 12 | 580 | |||||||||
ZSYJ 450 | 765 | 500 | 276 | 60 | 1550 | 600 | 350 | 170 | 600 | 85 | 90 | 22 | 140 | 250 | 156.8 | 36×2 | M30 | 12 | 610 | |||||||||
ZSYJ 500 | 855 | 540 | 290 | 70 | 1700 | 640 | 370 | 170 | 650 | 90 | 95 | 25 | 160 | 270 | 178.8 | 40x2 | M36 | 12 | 680 | |||||||||
ZSYJ 560 | 960 | 580 | 300 | 70 | 1860 | 640 | 370 | 170 | 670 | 95 | 100 | 25 | 160 | 300 | 178.8 | 40x2 | M36 | 12 | 720 | |||||||||
ZSYJ 630 | 1070 | 630 | 315 | 80 | 2000 | 770 | 1430 | 170 | 760 | 110 | 116 | 28 | 180 | 340 | 200.8 | 845x2 | M36 | 12 | 720 |
规格 | D1(H7) | b3 | D3 | d3 | m | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | l4 | h3 | d7 | d4 | d5 | l3 | L3 | |||||||||
ZSYJ 225 | 330 | 8 | 420 | 26 | 6 | 165 | 310 | 310 | 90 | 315 | 330 | 140 | 50 | ZG1/2" | M85x4 | 55 | 50 | 265 | ||||||||||
ZSYJ 250 | 330 | 8 | 420 | 26 | 6 | 205 | 360 | 360 | 105 | 330 | 340 | 160 | 50 | 285 | ||||||||||||||
ZSYJ 280 | 360 | 8 | 450 | 30 | 6 | 200 | 385 | 385 | 100 | 355 | 380 | 160 | 50 | 300 | ||||||||||||||
ZSYJ 315 | 365 | 8 | 450 | 30 | 6 | 260 | 450 | 450 | 130 | 390 | 460 | 160 | 55 | 60 | 323 | |||||||||||||
ZSYJ 330 | 400 | 10 | 500 | 30 | 6 | 225 | 450 | 450 | 130 | 390 | 425 | 160 | 55 | 350 | ||||||||||||||
ZSYJ 375 | 400 | 10 | 500 | 32 | 8 | 250 | 475 | 500 | 165 | 265 | 400 | 500 | 160 | 55 | M90x4 | 60 | 355 | |||||||||||
ZSYJ 420 | 500 | 10 | 660 | 32 | 8 | 305 | 580 | 540 | 150 | 328 | 480 | 200 | 60 | 370 | ||||||||||||||
ZSYJ 450 | 500 | 10 | 700 | 32 | 8 | 300 | 600 | 600 | 190 | 300 | 520 | 600 | 200 | 60 | 425 | |||||||||||||
ZSYJ 500 | 580 | 15 | 780 | 40 | 8 | 345 | 670 | 660 | 190 | 360 | 550 | 760 | 200 | 60 | ZG1/2" | 430 | ||||||||||||
ZSYJ 560 | 620 | 25 | 805 | 48 | 8 | 390 | 750 | 1760 | 180 | 390 | 550 | 800 | 200 | 60 | 435 | |||||||||||||
ZSYJ 630 | 650 | 25 | 805 | 48 | 8 | 400 | 850 | 800 | 200 | 450 | 670 | 300 | 80 | 520 |
表8
型号 | ZSYJ | ||||||||||
规格 | △ 225 |
△ 250 |
※ 280 |
※ 315 |
※ 330 |
※ 375 |
※ 420 |
※ 450 |
※ 500 |
※ 560 |
※ 630 |
许用输出扭矩(N.m) | |||||||||||
一般可靠 | 6568 | 7643 | 12732 | 17427 | 21392 | 26497 | 33616 | 42180 | 57300 | 76400 | 105050 |
高可靠 | 5334 | 6112 | 10186 | 13855 | 17115 | 21096 | 26995 | 33745 | 45840 | 63667 | 87605 |
许用输出轴轴向推力(KN) | |||||||||||
轴向推力 | 180 | 192 | 250 | 287 | 350 | 390 | 430 | 540 | 756 | 830 | 880 |
注:ZSYJ系列的选用和使用参照ZLYJ系列。